เอามาให้ชมกันครับ
เป็นรถ ควมสามารถสูงที่เดียว คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมด(เเข็งโคตร) ยกเว้นประตู้กับหลังคา เอาไปชนซ่อมไหน ว่ะๆๆอิอิ
ข้อมูลและรายละเอียด Hennessey Venom GT
สมรรถนะ
เครื่องยนต์
เป็นรถ ควมสามารถสูงที่เดียว คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมด(เเข็งโคตร) ยกเว้นประตู้กับหลังคา เอาไปชนซ่อมไหน ว่ะๆๆอิอิ
ข้อมูลและรายละเอียด Hennessey Venom GT
0 – 100 กม./ชม. | 2.5 วินาที |
1/4 ไมล์ | 9.9 วินาที ที่ความเร็ว 260 กม./ชม. |
0 – 320 กม./ชม. | 15.9 วินาที (Bugatti Veyron = 24.2 วินาที) |
ความเร็วสูงสุด | 442 กม./ชม. |
แรงม้า | 1,200 bhp ที่ 6,500 rpm |
แรงบิด | 1,155 lb-ft ที่ 4,200 rpm |
แรงม้า / น้ำหนัก | 767.23 hp/1,000 กก. |
บูสต์ | 1.1 บาร์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | V8 Aluminum |
ขนาด | 6.2 ลิตร |
ตำแหน่ง | Mid Longitudinal |
กำลังอัด | 8.8:1 |
รอบเครื่องสูงสุด | 7,200 rpm |
ระบบอัดอากาศ | Twin Garrett Ball Bearing Turbochargers |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | Sequential Multi-Port Electronic Fuel Injection |
รถแรง ค่าย hennessy venom
[img]
[IMG]
[/img]