Japan's Weekly Manga Rankings for Aug 27 - Sep 2
ต่อไปนี้คือการจัดอันดับมังงะประจำสัปดาห์สำหรับ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน
อันดับ | การขายในสัปดาห์นี้โดยสำเนา | ยอดขายสะสม | ชื่อ
*1. 72,889 *,*72,889 Slam Dunk Shinsou-saihenban Vol.15
*2. 70,829 *,*70,829 Slam Dunk Shinsou-saihenban Vol.16
*3. 68,454 *,*68,454 Slam Dunk Shinsou-saihenban Vol.17
*4. 66,350 *,*66,350 Slam Dunk Shinsou-saihenban Vol.18
*5. 65,770 *,*65,770 Slam Dunk Shinsou-saihenban Vol.19
*6. 65,100 *,*65,100 Slam Dunk Shinsou-saihenban Vol.20
*7. 58,264 *,364,437 Nanatsu no Taizai Vol.33
*8. 56,332 1,066,788 Shingeki no Kyojin Vol.26
*9. 54,294 *,*54,294 Ao Ashi Vol.14
10. 43,288 *,*84,841 Ashi-Girl Vol.11
11. 42,321 *,*42,321 Yakumotatsu Arata Vol.1
12. 41,501 *,*41,501 Finder no Koudou Limited Edition
13. 38,738 *,107,916 Vinland Saga Vol.21
14. 38,574 *,250,033 Terra Formars Vol.21
15. 37,374 *,102,475 Kakegurui Vol.10
16. 33,390 *,*43,857 Ane Naru Mono Vol.3
17. 33,096 *,*33,096 Hibiki: Shousetsuka ni Naru Houhou Vol.10
18. 32,622 *,200,631 Diamond no Ace Act II Vol.13
19. 31,034 *,145,649 Akatsuki no Yona Vol.27
20. 29,577 *,*55,526 Honey Lemon Soda Vol.8
21. 27,610 *,161,731 Major 2nd Vol.15
22. 24,915 *,*51,723 Gokuma no Cake-ya-san Vol.2
23. 23,882 *,384,472 Meitantei Conan: Zero no Tea Time Vol.1
24. 23,820 *,134,017 Noragami Vol.19
25. 23,722 *,*47,152 Seirou Opera Vol.9
26. 23,716 *,139,547 Bakemonogatari Vol.2
27. 22,835 *,545,351 One Punch-Man Vol.17
28. 20,633 *,*20,633 Junjou Romantica Vol.23 Special Edition
29. 20,013 *,*20,358 Yuube wa Otanoshimi Deshita ne Vol.5
30. 19,929 *,413,678 Yakusoku no Neverland Vol.10
31. 19,848 *,612,377 Haikyuu!! Vol.33
32. 19,600 *,*19,600 Dead Dead Demon's Dededededestruction Vol.7
33. 18,080 *,*44,705 Battle Studies Vol.16
34. 17,478 *,*35,569 Queen's Quality Vol.7
35. 17,403 *,*43,328 Yankee Shota to Otaku Oneesan Vol.4
36. 16,668 *,*33,055 Hana no Kedamono
37. 16,603 *,*39,540 Devils Line Vol.12
38. 16,516 *,*31,702 Honey Come Honey Vol.5
39. 16,270 *,*42,290 D-Frag! Vol.13
40. 16,217 *,617,410 Hataraku Saibou Vol.1
41. 16,143 *,502,910 Wotaku ni Koi wa Muzukashii Vol.6
42. 16,131 *,*24,291 Drugless Sex: Tatsumi to Inui
43. 15,912 *,*64,623 Wakakozake Vol.11
44. 15,852 *,*50,248 Kakegurui Twin Vol.7
45. 15,786 *,*30,701 Territory M no Juunin Vol.5
46. 15,584 *,*41,615 Marginal Operation Vol.11
47. 15,552 *,239,065 Chihayafuru Vol.39
48. 15,020 *,*15,020 Bokura wa Minna Kawaisou Collection Book: Nyuukyo no Tebiki
49. 14,588 *,*14,588 Nobunaga no Shinobi Vol.14
50. 14,510 *,101,186 Hajime no Ippo Vol.122
Source: Oricon Youtaijou
[ Funfacts ] Japan's Weekly Manga Rankings สำหรับ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน