เรียงลำดับความจุจากน้อยไปมากได้
ความจุโดยประมาณ
อักษรย่อ
ค่าพหุคูณฐานสิบ
ค่าพหุคูณฐานสอง
ขนาดต่อ 1 YB (พหุคูณฐานสอง)
1 YB
= 1,024 ZB
= 1,048,576 EB
= 1,073,741,824 PB
= 1,099,511,627,776 TB
= 1,125,899,910,000,000 GB
= 1,152,921,510,000,000,000 MB
= 1,180,591,630,000,000,000,000 kB
= 1,208,925,830,000,000,000,000,000 byte
ถัดจากเทระไบต์เป็นต้นไป ยังไม่มีสื่อบันทึกข้อมูลใดสามารถเก็บข้อมูลได้มากขนาดนั้นในปัจจุบัน
ไบต์ | (byte) |
กิโลไบต์ | (kilobyte) |
เมกะไบต์ | (megabyte) |
จิกะไบต์ | (gigabyte) |
เทระไบต์ | (terabyte) |
เพตะไบต์ | (petabyte) |
เอกซะไบต์ | (exabyte) |
เซตตะไบต์ | (zettabyte) |
ยอตตะไบต์ | (yottabyte) |
ความจุโดยประมาณ
ขนาด | ความจุโดยประมาณ |
1 ไบต์ | อักษรหนึ่งตัว |
10 ไบต์ | หนึ่งหรือสองคำ |
100 ไบต์ | หนึ่งหรือสองประโยค |
1 กิโลไบต์ | หนึ่งย่อหน้าสั้นๆ |
10 กิโลไบต์ | สารานุกรมหนึ่งหน้า |
100 กิโลไบต์ | รูปถ่ายคุณภาพระดับกลาง |
1 เมกะไบต์ | เรื่องสั้นหนึ่งเรื่อง |
10 เมกะไบต์ | วรรณกรรมของเชกสเปียร์สองเล่ม |
100 เมกะไบต์ | หนังสือที่วางเรียงซ้อนกันยาวหนึ่งเมตร |
1 จิกะไบต์ | หน้ากระดาษที่บรรจุเต็มรถบรรทุก |
อักษรย่อ
ชื่อ | อักษรย่อ |
ไบต์ | - |
กิโลไบต์ | kB |
เมกะไบต์ | MB |
จิกะไบต์ | GB |
เทระไบต์ | TB |
เพตะไบต์ | PB |
เอกซะไบต์ | EB |
เซตตะไบต์ | ZB |
ยอตตะไบต์ | YB |
ค่าพหุคูณฐานสิบ
ชื่อ | ค่าพหุคูณ |
ไบต์ | - |
กิโลไบต์ | 10^3 |
เมกะไบต์ | 10^6 |
จิกะไบต์ | 10^9 |
เทระไบต์ | 10^12 |
เพตะไบต์ | 10^15 |
เอกซะไบต์ | 10^18 |
เซตตะไบต์ | 10^21 |
ยอตตะไบต์ | 10^24 |
ค่าพหุคูณฐานสอง
ชื่อ | ค่าพหุคูณ |
ไบต์ | - |
กิโลไบต์ | 2^10 |
เมกะไบต์ | 2^20 |
จิกะไบต์ | 2^30 |
เทระไบต์ | 2^40 |
เพตะไบต์ | 2^50 |
เอกซะไบต์ | 2^60 |
เซตตะไบต์ | 2^70 |
ยอตตะไบต์ | 2^80 |
ขนาดต่อ 1 YB (พหุคูณฐานสอง)
1 YB
= 1,024 ZB
= 1,048,576 EB
= 1,073,741,824 PB
= 1,099,511,627,776 TB
= 1,125,899,910,000,000 GB
= 1,152,921,510,000,000,000 MB
= 1,180,591,630,000,000,000,000 kB
= 1,208,925,830,000,000,000,000,000 byte
ถัดจากเทระไบต์เป็นต้นไป ยังไม่มีสื่อบันทึกข้อมูลใดสามารถเก็บข้อมูลได้มากขนาดนั้นในปัจจุบัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nonhowtheway เมื่อ 2012-11-30 23:23
มาดูหน่วยวัดขนาดของข้อมูลในคอมพิวเตอร์กัน