
Disc 1
| 01 | into the end | 2:52 | |
| 02 | 白紙化地球 | 2:41 | |
| 03 | クラススコア | 4:23 | |
| 04 | 灯火をたよりに | 3:28 | |
| 05 | A stain | 4:03 | |
| 06 | 虚数羅針内海:ペーパームーン I | 3:19 | |
| 07 | 木漏れ日を浴びて | 2:22 | |
| 08 | Binary Instinct ~BATTLE 17~ | 2:20 | |
| 09 | 因果を越えて ~FATAL BATTLE 7~ | 2:54 | |
| 10 | 虚数羅針内海:ペーパームーン II | 2:49 | |
| 11 | 殲滅の女神 ~ドゥルガー戦~ | 2:40 | |
| 12 | 終末の舞踏 ~カーリー戦~ | 3:48 | |
| 13 | Flare ~ELEMENTS BATTLE 1~ | 3:13 | |
| 14 | Beyond the Gray Sky | 3:16 | |
| 15 | 不可逆廃棄孔:イド ~Gray~ | 2:33 | |
| 16 | Like the Blue Sky | 2:21 | |
| 17 | Twilight Shade ~BATTLE 18~ | 3:26 | |
| 18 | 不可逆廃棄孔:イド ~Dusk~ | 2:49 | |
| 19 | 七つの試練 | 2:02 | |
| 20 | 決意の応答 ~FATAL BATTLE 8~ | 2:42 | |
| 21 | 暗き渦 | 3:23 | |
| 22 | 不可逆廃棄孔:イド ~Noir~ | 3:29 | |
| 23 | 決別の炎 ~巌窟王モンテ・クリスト戦~ | 3:04 | |
| 24 | 絶望の残滓 | 2:21 | |
| 25 | Avengers Arise ~最終使徒カリオストロ絶望伯戦~ | 3:14 | |
Disc 2
| 01 | Aqua ~ELEMENTS BATTLE 2~ | 2:58 | |
| 02 | Wonderer (feat. ReoNa) | 4:17 | |
| 03 | 新霊長後継戦:アーキタイプ・インセプション I | 3:31 | |
| 04 | オールド・ドバイの休日 | 2:24 | |
| 05 | 月面の決戦 ~BATTLE 19~ | 2:09 | |
| 06 | Waltz Upon The Moon ~FATAL BATTLE 9~ | 3:39 | |
| 07 | 月面最大の決戦 | 2:54 | |
| 08 | 終局の宇宙へ ~アンキ・エレシュキガル戦~ | 4:06 | |
| 09 | Under The Earth ~アーキタイプ・アース戦~ | 3:10 | |
| 10 | anima ataraxia ~SUMMER COLLECTION 3017~ | 3:47 | |
| 11 | 新霊長後継戦:アーキタイプ・インセプション II | 3:30 | |
| 12 | 新霊長後継戦:アーキタイプ・インセプション III | 3:19 | |
| 13 | 新霊長継続戦:Moon Rise Obsession | 4:35 | |
| 14 | Wanderer | 3:03 | |
| 15 | 卒業 | 3:01 | |
| 16 | Holy Lovely Blessing | 2:56 | |
| 17 | 商機到来! | 3:01 | |
| 18 | 風雲からくりイリヤ城 | 2:15 | |
| 19 | ミスティックアイズ・シンフォニー:ショップテーマ | 3:17 | |
| 20 | The Burn Phase | 3:24 | |
| 21 | サーヴァント・サマー・フェスティバル2023!:マップテーマ | 2:37 | |
| 22 | Back to the Fes ~SUMMER BATTLE 9~ | 2:13 | |
| 23 | MUGEN ~常夏の祭神~ | 2:47 | |
| 24 | 南の島のフェスティバル | 2:38 | |
Disc 3
| 01 | 連星 | 3:44 | |
| 02 | 白天の城、黒夜の城:マップテーマ ~昼~ | 2:16 | |
| 03 | 白天の城、黒夜の城:進撃 ~昼~ | 2:30 | |
| 04 | 白天の城、黒夜の城:マップテーマ ~夜~ | 2:14 | |
| 05 | 白天の城、黒夜の城:進撃 ~夜~ | 2:29 | |
| 06 | 白天の城、黒夜の城:マップテーマ ~黄昏~ | 2:17 | |
| 07 | 白天の城、黒夜の城:進撃 ~黄昏~ | 2:31 | |
| 08 | 白天の城、黒夜の城:ショップテーマ | 1:48 | |
| 09 | 無常の嵐 | 3:30 | |
| 10 | 七星神威 (feat. 310) | 3:37 | |
| 11 | ぐだぐだ超五稜郭:マップテーマ | 3:30 | |
| 12 | ぐだぐだショップ大炎上 ~車~ | 2:14 | |
| 13 | 龍虎激走 | 2:02 | |
| 14 | 海道の覇者 | 3:20 | |
| 15 | 破軍 | 3:56 | |
| 16 | 七星神威 ~赤と白のシンフォニア~ | 3:40 | |
| 17 | 茜色の街 ~FGO~ | 2:03 | |
| 18 | Bitter Sweet River | 2:22 | |
| 19 | ある騎士の物語 | 2:44 | |
| 20 | ある騎士の物語 ~最終公演~ | 2:43 | |
| 21 | メインテーマ/冬 ~FGO~ | 2:24 | |
| 22 | 鏡の国の騒動 ~FGO~ | 3:29 | |
| 23 | 星が瞬くこんな夜に ~シャイニースター戦~ | 3:09 | |
| 24 | 星は願いに ~Star Light, Star Brightより~ | 3:13 | |
Disc 4
| 01 | 踊るドラゴン・キャッスル!:マップテーマ | 3:47 | |
| 02 | 踊るドラゴン・キャッスル!:ショップテーマ | 3:13 | |
| 03 | 竜宮城にようこそ | 2:36 | |
| 04 | セレブサマー・エクスペリエンス!:マップテーマ | 3:58 | |
| 05 | セレブサマー・エクスペリエンス!:ショップテーマ | 2:55 | |
| 06 | Gold Fever ~SUMMER BATTLE 10~ | 3:40 | |
| 07 | 妖精双六虫籠遊戯:マップテーマ | 3:32 | |
| 08 | 妖精双六虫籠遊戯:ショップテーマ | 2:18 | |
| 09 | さざめきはひそやかに | 2:37 | |
| 10 | 賽の目に導かれ | 2:12 | |
| 11 | 洋燈 | 3:39 | |
| 12 | ぶち壊せ!ミステリーハウス・クラフターズ:マップテーマ I | 2:12 | |
| 13 | ぶち壊せ!ミステリーハウス・クラフターズ:ショップテーマ | 2:55 | |
| 14 | ぶち壊せ!ミステリーハウス・クラフターズ:マップテーマ II | 2:14 | |
| 15 | クラッシュ&クラフト | 2:44 | |
| 16 | ぶち壊せ!ミステリーハウス・クラフターズ:マップテーマ III | 2:16 | |
| 17 | 呪われし仮面 | 3:32 | |
| 18 | ポホヨラのクリスマス・イブ:ショップテーマ | 2:20 | |
| 19 | 白銀に踊れ | 2:34 | |
| 20 | 序曲 ~くるみ割り人形より~ | 1:42 | |
| 21 | 第2曲 行進曲 ~くるみ割り人形より~ | 0:35 | |
| 22 | 第14曲 金平糖の精の踊り (Adagio) ~くるみ割り人形より~ | 1:56 | |
| 23 | 第6曲 情景 ~くるみ割り人形より~ | 1:14 | |
| 24 | 第13曲 花のワルツ ~くるみ割り人形より~ | 1:17 | |
| 25 | 第14曲 金平糖の精の踊り ~くるみ割り人形より~ | 1:27 | |
| 26 | 第14曲 パ・ド・ドゥ:イントラーダ ~くるみ割り人形より~ | 1:35 | |
| 27 | Cat Symphony No. 108 | 3:17 | |
DOWNLOAD LINK
URL
FateGrand Order Original Soundtrack VII
[IMG]